品种 | 最低价格 | 最高价格 | 计量单位 | 日期 |
---|
芥菜 | ¥2.4 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2020-03-23 |
上海青 | ¥3 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2020-03-23 |
百合 | ¥40 | ¥44 | 元/千克(KG) | 2020-03-23 |
青皮冬瓜 | ¥1.4 | ¥2.8 | 元/千克(KG) | 2020-03-23 |
豆角(四季豆) | ¥7 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2020-03-23 |
平菇 | ¥3 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2020-03-23 |
蘑菇 | ¥8 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2020-03-23 |
金针菇 | ¥6 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2020-03-23 |
香菇 | ¥6 | ¥18 | 元/千克(KG) | 2020-03-23 |
毛豆 | ¥10 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2020-03-23 |
豌豆 | ¥8 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2020-03-23 |
甜豆 | ¥7 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2020-03-23 |
荷兰豆 | ¥10 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2020-03-23 |
豇豆 | ¥5.6 | ¥6.6 | 元/千克(KG) | 2020-03-23 |
苦瓜 | ¥4 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2020-03-23 |
西葫芦 | ¥2.4 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2020-03-23 |
南瓜 | ¥2.4 | ¥2.8 | 元/千克(KG) | 2020-03-23 |
青皮丝瓜 | ¥5.2 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2020-03-23 |
光皮黄瓜 | ¥4 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2020-03-23 |
黄瓜 | ¥4 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2020-03-23 |
圆蒲瓜 | ¥5 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2020-03-23 |
芦笋 | ¥8 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2020-03-23 |
长茄子 | ¥3.6 | ¥5.1 | 元/千克(KG) | 2020-03-23 |
西红柿 | ¥3.6 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2020-03-23 |
线椒 | ¥3 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2020-03-23 |
红椒 | ¥10.6 | ¥11 | 元/千克(KG) | 2020-03-23 |
青椒 | ¥7 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2020-03-23 |
红泡椒 | ¥3 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2020-03-23 |
青泡椒 | ¥4 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2020-03-23 |
红尖椒 | ¥3 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2020-03-23 |
绿尖椒 | ¥3 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2020-03-23 |
朝天椒 | ¥8 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2020-03-23 |
黄豆芽 | ¥2 | ¥2.6 | 元/千克(KG) | 2020-03-23 |
绿豆芽 | ¥2 | ¥2.6 | 元/千克(KG) | 2020-03-23 |
玉米棒 | ¥3.6 | ¥5.6 | 元/千克(KG) | 2020-03-23 |
西兰花 | ¥4 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2020-03-23 |
散花 | ¥1.2 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2020-03-23 |
蒜苗(叶) | ¥2 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2020-03-23 |
小葱 | ¥2 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2020-03-23 |
香菜 | ¥5 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2020-03-23 |
韭黄 | ¥11 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2020-03-23 |
韭菜 | ¥3 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2020-03-23 |
品种 | 最低价格 | 最高价格 | 计量单位 | 日期 |
---|
油桃 | ¥5 | ¥7 | 元 / 斤 | 2020-03-23 |
西梅 | ¥11 | ¥13 | 元 / 斤 | 2020-03-23 |
香蕉 | ¥3.5 | ¥4 | 元 / 斤 | 2020-03-23 |
桃子 | ¥7 | ¥9 | 元 / 斤 | 2020-03-23 |
凤梨 | ¥5 | ¥6 | 元 / 斤 | 2020-03-23 |
蓝莓 | ¥26 | ¥29 | 元 / 斤 | 2020-03-23 |
猕猴桃 | ¥27 | ¥30 | 元 / 斤 | 2020-03-23 |
百香果 | ¥16 | ¥18 | 元 / 斤 | 2020-03-23 |
红提 | ¥9 | ¥11 | 元 / 斤 | 2020-03-23 |
苹果 | ¥5 | ¥6 | 元 / 斤 | 2020-03-23 |
菠萝蜜 | ¥7 | ¥9 | 元 / 斤 | 2020-03-23 |
橙子 | ¥5 | ¥6 | 元 / 斤 | 2020-03-23 |
樱桃 | ¥25 | ¥35 | 元 / 斤 | 2020-03-23 |
桂圆 | ¥8 | ¥9 | 元 / 斤 | 2020-03-23 |
山竹 | ¥18 | ¥20 | 元 / 斤 | 2020-03-23 |
榴莲 | ¥26 | ¥29 | 元 / 斤 | 2020-03-23 |
火龙果红心 | ¥7.5 | ¥8.5 | 元 / 斤 | 2020-03-23 |
火龙果白心 | ¥5.5 | ¥6.5 | 元 / 斤 | 2020-03-23 |
草莓 | ¥3 | ¥10 | 元 / 斤 | 2020-03-23 |
木瓜 | ¥6 | ¥7 | 元 / 斤 | 2020-03-23 |
香蕉 | ¥2.5 | ¥2.8 | 元 / 斤 | 2020-03-23 |
提子 | ¥8 | ¥10 | 元 / 斤 | 2020-03-23 |
板栗 | ¥7 | ¥9 | 元 / 斤 | 2020-03-23 |
芒果 | ¥5 | ¥7 | 元 / 斤 | 2020-03-23 |
葡萄 | ¥5 | ¥6 | 元 / 斤 | 2020-03-23 |
灯笼果 | ¥14 | ¥15 | 元 / 斤 | 2020-03-23 |
人参果 | ¥5 | ¥6 | 元 / 斤 | 2020-03-23 |
瓜类 | ¥2.5 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2020-03-23 |
哈密瓜(海南) | ¥4 | ¥5 | 元 / 斤 | 2020-03-23 |
猕猴桃 | ¥3 | ¥4 | 元 / 斤 | 2020-03-23 |
马蹄 | ¥2 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2020-03-23 |
蜜枣 | ¥4 | ¥5 | 元 / 斤 | 2020-03-23 |
小西红柿 | ¥4.5 | ¥8 | 元 / 斤 | 2020-03-23 |
瓯柑 | ¥3 | ¥6 | 元 / 斤 | 2020-03-23 |
沃柑 | ¥4.5 | ¥5.5 | 元 / 斤 | 2020-03-23 |
枇杷 | ¥5.5 | ¥6.5 | 元 / 斤 | 2020-03-23 |
红蜜薯 | ¥6 | ¥9 | 元 / 斤 | 2020-03-23 |
椰子 | ¥3.5 | ¥4.5 | 元 / 斤 | 2020-03-23 |
小黄瓜 | ¥3 | ¥4 | 元 / 斤 | 2020-03-23 |
小黄瓜 | ¥3.5 | ¥4.5 | 元 / 斤 | 2020-03-23 |
甘蔗 | ¥1 | ¥1.2 | 元 / 斤 | 2020-03-23 |
雪莲果 | ¥2 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2020-03-23 |
品种 | 最低价格 | 最高价格 | 计量单位 | 日期 |
---|
冷鲜肉 | ¥44.8 | ¥45.5 | 元/千克(KG) | 2020-03-23 |
鲜肉 | ¥41.5 | ¥44 | 元/千克(KG) | 2020-03-23 |
冷鲜肉 | ¥44.8 | ¥45.5 | 元/千克(KG) | 2020-03-23 |
鲜肉 | ¥41.5 | ¥44 | 元/千克(KG) | 2020-03-23 |
冷鲜肉 | ¥44.8 | ¥45.5 | 元/千克(KG) | 2020-03-23 |
鲜肉 | ¥41.5 | ¥44 | 元/千克(KG) | 2020-03-23 |
品种 | 最低价格 | 最高价格 | 计量单位 | 日期 |
---|
虾姑(活鲜) | ¥86 | ¥92 | 元/千克(KG) | 2020-03-25 |
梭子蟹(活鲜) | ¥44 | ¥170 | 元/千克(KG) | 2020-03-25 |
对虾(活鲜) | ¥56 | ¥72 | 元/千克(KG) | 2020-03-25 |
白虾(活鲜) | ¥36 | ¥86 | 元/千克(KG) | 2020-03-25 |
河虾 | ¥70 | ¥70 | 元/千克(KG) | 2020-03-25 |
大黄鱼 | ¥95 | ¥105 | 元/千克(KG) | 2020-03-25 |
龙头鱼 | ¥6 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2020-03-25 |
马鲛鱼 | ¥25 | ¥25 | 元/千克(KG) | 2020-03-25 |
小黄鱼 | ¥19 | ¥23 | 元/千克(KG) | 2020-03-25 |
黄姑鱼 | ¥35 | ¥39 | 元/千克(KG) | 2020-03-25 |
白姑鱼 | ¥14 | ¥18 | 元/千克(KG) | 2020-03-25 |
梅童鱼 | ¥39 | ¥39 | 元/千克(KG) | 2020-03-25 |
鱿鱼 | ¥17 | ¥21 | 元/千克(KG) | 2020-03-25 |
鳓鱼 | ¥9 | ¥13 | 元/千克(KG) | 2020-03-25 |
墨鱼 | ¥29 | ¥33 | 元/千克(KG) | 2020-03-25 |
银鲳 | ¥33 | ¥37 | 元/千克(KG) | 2020-03-25 |
中国对虾 | ¥21 | ¥25 | 元/千克(KG) | 2020-03-25 |
带鱼 | ¥18 | ¥22 | 元/千克(KG) | 2020-03-25 |
舌鳎 | ¥37 | ¥41 | 元/千克(KG) | 2020-03-25 |
免鱼(味鱼) | ¥24 | ¥28 | 元/千克(KG) | 2020-03-25 |
改革开放30多年的历程中,中国特色社会主义农村集体所有制实现形式一直没有说清楚,饱受责难。西方经济学承认合作经济,否
查看详情3月31日,安徽省肥东县八斗镇八斗劳务服务部、花张劳务服务部、上张劳务服务部三家村级集体所有制企业在肥东县市场监督管
查看详情私营企业是指根据国家统计局、国家工商行政管理局《关于划分企业登记注册类型的规定》(1998年8月28日,国统字〔19
查看详情、偷税漏税……4月30日,围绕演员郑爽的相关事件仍在发酵。在税务和广电管理部门宣布对此进行调查后,部分演艺人员、公司
查看详情发布时间:2012年07月23日 18:05进入复兴论坛来源:中国新闻网手机看视频 清华大学副校长康克军(左)、苏
查看详情同花顺300033)金融研究中心6月9日讯,有投资者向盐湖股份000792)提问, 董秘您好!现在中化和几大银行都在
查看详情2003年8月,三位刚毕业的大学生来到国家开发投资公司报到。没想到,几天后,公司人力资源部分别通知他们,总裁要找他们
查看详情人民网济南6月17日电 6月15日,由山东省工商业联合会、省国有资产监督管理委员会、省市场监督管理局、省地方金融监督
查看详情三年行动的收官之年。沈阳市近年来积极稳妥推进国企混合所有制改革。2018年以来, 当老牌国企遇上大型民企,究竟会擦
查看详情福星股份(000926)06月10日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。 福星股份董秘:您好,公司实际控制人
查看详情同花顺300033)金融研究中心6月10日讯,有投资者向数字认证300579)提问, 请问今年是国企改革冲刺的最后一
查看详情近日,一则好消息传来,由哈尔滨电碳厂有限责任公司历时两年创新研制的长寿命风力发电机用电刷,已在国内某大型风机企业进行
查看详情